Anmelden
Regionalverbandsmeister 2010 Süd-West

Regionalmeisterschaft Süd-West (intern)


Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. MS 04 003 Metzger 20 9215 1001,47
2. BG 05 001 Hülskötter, G. 19 9027 1510,99
3. EM 13 003 Büscher, Gebr. 19 9250 1475,40
4. MS 04 004 Sander, H + F 19 8803 1364,46
5. TE 17 001 Hagedorn,E.+ F. 19 9121 1290,48
6. GR 23 007 Berkenheide, Josef 19 8992 1251,37
7. EM 02 022 Tecklenborg, Bruno 19 9250 1066,71
8. LE 09 004 Merschmann, H. 18 8980 1394,60
9. EM 13 009 Brüggemann, Werner 18 8815 1318,32
10. MS 01 008 Lodde 18 8196 1218,54
11. BG 05 008 Ruhkemper + Söh. 18 8406 1196,61
12. BG 12 008 Ausman, Anton 18 8406 1189,47
13. EM 13 014 H+P.Tiltmann-Wildman 18 8815 1189,37
14. TE 18 021 Aubke, Alfons 18 8498 1164,62
15. GR 42 013 Klaas, Franz 18 8756 1054,91
16. LE 03 008 Schüring, Detlef 18 8980 867,15
17. BG 03 011 Ribbers, Jürgen 17 7587 1236,75
18. LE 10 003 Barlag, Alois 17 8535 1092,80
19. BG 08 014 Heckmann, Werner 17 7983 1067,70
20. GR 23 004 Focke, Karl 17 8128 1059,99
21. LE 03 001 Tassemeier, D. 17 8341 1047,02
22. GR 22 004 Wennemann, Adolf 17 8128 1031,80
23. GR 24 010 E.+ E. Volkery 17 8324 1023,91
24. LE 04 004 Stieneker/Rosenbusch 17 7953 996,38
25. MS 08 013 Mensing, H. 17 7784 961,65
26. TE 20 012 Revering 17 7875 908,16
27. GR 42 003 H. + M. Hölscher 17 7932 889,97
28. EM 15 007 Bolik, Peter 17 7986 871,76
29. BG 15 003 Kauling,Ewald 17 8181 619,13
30. GR 42 009 Stieneker, Klaus 16 7500 1171,86
31. LE 14 001 Menke + Sohn 16 8090 1082,64
32. EM 10 004 Pohlmeier, Bernhard 16 7945 1051,67
33. BG 12 019 Elshoff, P.+ J. 16 7560 1009,52
34. BG 03 007 Göcke, Willy 16 7362 1003,26
35. MS 06 014 Menke, Heinz 16 7177 974,64
36. TE 18 008 H. + H. Peters 16 7252 964,98
37. MS 08 016 Reckermann, H. 16 7177 963,94
38. TE 18 002 Wietkamp, M. + J. 16 7640 958,16
39. EM 15 004 Peters, Josef+Elmar 16 7551 955,25
40. BG 05 004 Brüggemann, F-J. 16 7758 954,30
41. EM 07 008 Holthaus, Werner 16 7354 947,02
42. BG 14 012 Nürenberg, Heinz 16 7560 934,40
43. GR 23 010 Rodrigues, Antonio 16 7108 906,56
44. GR 41 005 Beuntker, Rolf 16 7696 868,07
45. GR 42 001 J+J BrocksCoersmeier 16 7696 850,73
46. LE 09 007 Schüler, Reinhold 16 7702 813,56
47. MS 36 007 Gnegel, Fer. 16 7372 799,07
48. MS 39 004 Märtens, H. 16 7372 754,55
49. GR 22 003 Asche, Egon 16 7696 723,25
50. LE 11 006 Schönfeld, Achim 16 7508 662,55

Regionalmeisterschaft Süd-West  RV-Liste

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. BG 05 001 Hülskötter, G. 19 1486,08 9027
2. EM 13 003 Büscher, Gebr. 19 1441,10 9250
3. MS 04 004 Sander, H + F 19 1337,25 8803
4. TE 17 001 Hagedorn,E.+ F. 19 1290,48 9121
5. MS 04 003 Metzger 19 891,90 8803
6. LE 09 004 Merschmann, H. 18 1297,24 8980
7. EM 13 009 Brüggemann, Werner 18 1242,52 8815
8. TE 18 021 Aubke, Alfons 18 1164,62 8498
9. MS 01 008 Lodde 18 1147,13 8196
10. BG 05 008 Ruhkemper + Söh. 18 1144,88 8406
11. BG 12 008 Ausman, Anton 18 1131,32 8406
12. EM 02 022 Tecklenborg, Bruno 18 935,35 8815
13. BG 03 011 Ribbers, Jürgen 17 1196,78 7587
14. EM 13 014 H+P.Tiltmann-Wildman 17 1142,90 8183
15. TE 20 012 Revering 17 908,16 7875
16. GR 23 007 Berkenheide, Josef 16 1123,03 7696
17. BG 08 014 Heckmann, Werner 16 1032,79 7560
18. GR 42 009 Stieneker, Klaus 16 1025,57 7500
19. LE 10 003 Barlag, Alois 16 979,65 8090
20. TE 18 008 H. + H. Peters 16 964,98 7252

Regionaljährigenmeisterschaft Süd-West (intern)

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. MS 04 004 Sander, H + F 11 5117 798,05
2. BG 03 011 Ribbers, Jürgen 11 5049 756,92
3. TE 18 021 Aubke, Alfons 11 5301 685,89
4. EM 13 009 Brüggemann, Werner 11 5179 612,39
5. LE 04 004 Stieneker/Rosenbusch 10 5032 756,09
6. MS 39 006 Hälker, Karl + Frank 10 4315 742,21
7. GR 41 005 Beuntker, Rolf 10 4908 692,74
8. BG 05 008 Ruhkemper + Söh. 10 4626 630,07
9. MS 08 013 Mensing, H. 10 4510 611,25
10. BG 05 001 Hülskötter, G. 10 4626 590,52
11. TE 18 008 H. + H. Peters 10 4678 571,65
12. LE 03 008 Schüring, Detlef 10 4838 494,32
13. TE 19 005 Magiera, Mathias 10 4872 477,80
14. GR 23 010 Rodrigues, Antonio 10 4516 447,73
15. BG 12 019 Elshoff, P.+ J. 9 4203 666,18
16. GR 22 004 Wennemann, Adolf 9 4084 625,79
17. LE 09 004 Merschmann, H. 9 4587 609,53
18. MS 12 016 Ahrens, Klaus 9 4098 605,37
19. LE 09 007 Schüler, Reinhold 9 4393 595,21
20. MS 06 014 Menke, Heinz 9 4098 583,40
21. LE 10 003 Barlag, Alois 9 4393 569,55
22. BG 03 007 Göcke, Willy 9 4005 470,16
23. TE 17 005 Menke, H.-W. 9 4443 443,94
24. BG 12 003 Mantke, Alfons 8 3978 630,76
25. TE 30 004 Scheipers 8 4014 583,68
26. TE 29 003 Poppe, K + N 8 3820 565,12
27. EM 10 004 Pohlmeier, Bernhard 8 3874 562,87
28. GR 23 004 Focke, Karl 8 3456 530,91
29. MS 33 010 Zielnik, Roman 8 3491 525,78
30. EM 15 007 Bolik, Peter 8 3677 524,57
31. LE 14 001 Menke + Sohn 8 3560 470,80
32. GR 42 009 Stieneker, Klaus 8 3652 459,28
33. TE 19 015 Krüger + Söhne 8 3432 448,33
34. MS 12 003 Bermel 8 3491 439,91
35. BG 14 004 Elfers, Reinhard 8 3780 426,93
36. EM 10 014 Kellers, M. + R. 8 3480 405,17
37. GR 23 007 Berkenheide, Josef 8 3652 394,59
38. TE 19 002 Podeswa, Reinhold 8 4014 346,53
39. BG 03 002 Horstmann, A. 8 3978 235,01
40. MS 39 004 Märtens, H. 8 3491 228,07
41. MS 12 011 Freitag, Rolf 7 3079 550,22
42. GR 24 001 von Oy, M. + J. 7 3024 493,79
43. MS 01 008 Lodde 7 2884 440,81
44. EM 16 004 Kortmöller, Rolf 7 3242 438,63
45. TE 20 012 Revering 7 3197 428,78
46. LE 15 005 Rosemann, Kurt 7 3503 427,46
47. BG 05 004 Brüggemann, F-J. 7 3357 419,52
48. MS 36 007 Gnegel, Fer. 7 2884 414,07
49. TE 17 001 Hagedorn,E.+ F. 7 3003 401,26
50. GR 22 003 Asche, Egon 7 3220 395,97

Beste Männchen Süd-West im Reg 409

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. MS 04 004 Sander, H + F 02884 08 0295 4 371,96 1843
2. EM 13 003 Büscher, Gebr. 07462 06 0349 4 354,16 1937
3. BG 08 002 Wermers, Heinz 08351 08 0373 4 354,10 1890
4. MS 04 004 Sander, H + F 02884 08 0273 4 353,26 1843
5. BG 08 014 Heckmann, Werner 08351 08 0101 4 352,80 1890
6. BG 14 008 Zurstegge, E. 00169 08 2257 4 350,32 1890
7. EM 13 003 Büscher, Gebr. 07462 05 0432 4 350,16 1937
8. BG 03 007 Göcke, Willy 06156 05 0256 4 340,61 1890
9. GR 22 004 Wennemann, Adolf 02301 09 0641 4 336,69 1924
10. BG 05 001 Hülskötter, G. 02110 07 0533 4 336,65 1890
11. GR 24 010 E.+ E. Volkery 04305 08 0704 4 330,11 1924
12. BG 05 001 Hülskötter, G. 02110 08 0721 4 328,42 1890
13. BG 05 008 Ruhkemper + Söh. 02110 08 0245 4 321,19 1890
14. EM 13 009 Brüggemann, Werner 07462 05 0129 4 321,13 1937
15. MS 01 008 Lodde 01861 08 1111 4 319,54 1843
16. MS 06 014 Menke, Heinz 03108 08 0412 4 316,61 1843
17. GR 42 001 J+J BrocksCoersmeier 01654 08 0957 4 312,85 1924
18. GR 41 005 Beuntker, Rolf 02301 09 0640 4 312,43 1924
19. BG 05 001 Hülskötter, G. 02110 08 0634 4 309,92 1890
20. GR 23 017 Grundel, Werner 04301 08 0180 4 309,04 1924

Beste Weibchen Süd-West im Reg 409

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. LE 09 004 Merschmann, H. 04368 08 0308W 4 351,33 1974
2. LE 04 004 Stieneker/Rosenbusch 08897 08 1478W 4 345,15 1974
3. MS 08 011 Laserich, A. NL 08 1994550W 4 342,95 1843
4. LE 09 004 Merschmann, H. 04368 07 0687W 4 337,83 1974
5. BG 12 003 Mantke, Alfons 06030 09 0335W 4 333,47 1890
6. MS 12 011 Freitag, Rolf 08057 09 0624W 4 328,17 1843
7. LE 11 003 Gröne/Minnerup 08592 08 0616W 4 327,65 1974
8. EM 13 009 Brüggemann, Werner 07462 07 0088W 4 326,83 1937
9. EM 13 014 H+P.Tiltmann-Wildman 07462 06 0353W 4 322,30 1937
10. MS 39 006 Hälker, Karl + Frank 08413 09 0343W 4 317,81 1843
11. TE 20 012 Revering 06897 09 0158W 4 312,20 1910
12. GR 23 007 Berkenheide, Josef 04301 08 0019W 4 304,55 1924
13. GR 24 010 E.+ E. Volkery 01861 08 1299W 4 299,48 1924
14. LE 04 004 Stieneker/Rosenbusch 01654 09 0702W 4 296,70 1974
15. GR 23 007 Berkenheide, Josef 04301 08 0039W 4 295,29 1924
16. MS 04 003 Metzger 02884 08 0066W 4 278,37 1843
17. BG 14 001 Börger, Erich 01322 08 0282W 4 275,33 1890
18. LE 09 004 Merschmann, H. 04368 09 0128W 4 274,84 1974
19. GR 23 007 Berkenheide, Josef 04301 07 0117W 4 271,84 1924
20. MS 39 004 Märtens, H. 08413 05 0545W 4 264,79 1843
 
Regionalverbandsmeister 2010 Süd-Ost

Regionalmeisterschaft Süd-Ost (intern)


Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LH 05 006 Witt, Michael 32 11679 2095,64
2. 49 003 Luecke, Andreas 31 11703 2147,03
3. 53 010 Boeinghoff, M. 30 11388 1861,25
4. 58 013 Hanning, Karl 30 11286 1673,98
5. LH 01 010 Kersting, IG 29 10865 1572,67
6. 57 003 R.D. Suntrup 28 10554 1996,13
7. LH 09 006 Krey, Helmut 28 10358 1789,60
8. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 28 10257 1695,68
9. 54 003 Hoerbelt, B. 28 10554 1670,86
10. LH 13 014 Dr.H. Lindemann 28 10156 1656,84
11. LH 09 009 VollmerVorspohl 28 10156 1632,85
12. 54 001 Hoerbelt, Helmut 27 10137 1347,39
13. LH 11 003 Plässer, Heinz 26 9344 1657,43
14. 54 010 Struewer, Paul 26 10026 1605,21
15. LH 05 008 Hagedorn-Becker 26 9748 1505,33
16. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 26 9647 1427,49
17. LH 02 001 Jacobskötter 26 9748 1371,74
18. 50 006 Baeumer&Friedrich 26 9516 1052,33
19. LH 09 011 Zumvenne-Koch 25 9342 1350,21
20. LH 14 001 Irmer & Sohn 25 9241 1324,79
21. LH 08 003 Holthausen, H. 24 8936 1543,92
22. 50 005 Schulz, Helmut 24 9396 1504,51
23. LH 05 004 Kunz 24 8734 1149,15
24. 57 008 Suttorp, Norbert 23 8571 1395,97
25. LH 10 009 Küthe, Günter 23 8530 1268,52
26. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 23 8631 1257,05
27. LH 05 002 Vogler 23 8530 1232,94
28. LH 13 023 Hollenhorst, E. 23 8631 1133,93
29. 54 002 Schulte-Mesum 22 8358 1184,80
30. 58 009 Uhlending, B. 21 8247 1257,90
31. LH 02 009 Herzog, M. 21 7819 1235,23
32. 58 004 Brockmann, U. 20 8034 1080,14
33. LH 10 008 Gellenbeck 19 7007 1012,52
34. LH 03 004 Wittwer 19 7108 995,40
35. LH 06 001 Surmann, H. 19 7108 870,70
36. LH 06 005 Heidemann,Alwin 18 6601 919,76
37. LH 09 004 Dubbert, Helmut 18 6601 799,64
38. LH 03 002 Kersting, B. 17 6296 1100,33
39. 58 005 Denter + Tochter 17 6273 756,85
40. LH 13 016 Rochel, Paul 16 5587 1057,96
41. LH 06 013 Röllmann, Ralf 16 5890 742,06
42. LH 06 020 Kehrenberg, R. 15 5585 988,17
43. 56 001 Aschkowski, Arno 15 5847 680,67
44. LH 11 009 Kalthoff,Jürgen 14 5482 901,96
45. LH 11 012 Koch, Franz 13 5076 612,62
46. LH 06 010 Geismann, W. 11 4365 505,23
47. LH 07 001 Gerdemann, Nils 9 3654 318,84
48. 50 003 Voelker-Frieling 8 3234 331,47
49. 53 007 Terhorst, Peter 7 2919 346,03
50. 58 006 Akarcay, Ibrahim 7 2715 207,80

Regionalmeisterschaft Süd-Ost RV-Liste

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. LH 05 006 Witt, Michael 32 2095,64 11679
2. 49 003 Luecke, Andreas 29 1913,13 10971
3. LH 01 010 Kersting, IG 29 1572,67 10865
4. LH 09 006 Krey, Helmut 28 1789,60 10358
5. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 28 1695,68 10257
6. LH 13 014 Dr.H. Lindemann 28 1656,84 10156
7. LH 09 009 VollmerVorspohl 28 1632,85 10156
8. 58 013 Hanning, Karl 28 1221,98 10554
9. 53 010 Boeinghoff, M. 27 1705,40 10137
10. 57 003 R.D. Suntrup 27 1651,03 10035
11. LH 11 003 Plässer, Heinz 26 1657,43 9344
12. 54 003 Hoerbelt, B. 26 1521,77 9822
13. LH 05 008 Hagedorn-Becker 26 1505,33 9748
14. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 26 1427,49 9647
15. LH 02 001 Jacobskötter 26 1371,74 9748
16. 54 001 Hoerbelt, Helmut 26 1005,71 9720
17. 54 010 Struewer, Paul 25 1494,20 9711
18. LH 09 011 Zumvenne-Koch 25 1350,21 9342
19. LH 14 001 Irmer & Sohn 25 1324,79 9241
20. LH 08 003 Holthausen, H. 24 1543,92 8936

Regionaljährigenmeisterschaft Süd-Ost (intern)

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LH 05 004 Kunz 19 6906 1380,22
2. 57 003 R.D. Suntrup 18 6792 1182,14
3. LH 13 014 Dr.H. Lindemann 17 6195 1110,00
4. LH 02 009 Herzog, M. 17 6296 1065,61
5. 49 003 Luecke, Andreas 16 6162 1105,98
6. LH 08 003 Holthausen, H. 16 5890 1030,91
7. 53 010 Boeinghoff, M. 16 5856 1023,18
8. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 16 5991 957,33
9. LH 05 008 Hagedorn-Becker 15 5484 1157,88
10. LH 09 009 VollmerVorspohl 15 5383 920,38
11. LH 01 010 Kersting, IG 15 5484 678,47
12. LH 14 001 Irmer & Sohn 15 5686 633,34
13. LH 09 006 Krey, Helmut 14 5179 805,07
14. 54 003 Hoerbelt, B. 14 5022 786,20
15. 58 013 Hanning, Karl 14 5124 784,18
16. 58 005 Denter + Tochter 14 5328 639,48
17. LH 09 011 Zumvenne-Koch 14 5381 537,63
18. 54 001 Hoerbelt, Helmut 14 5226 532,21
19. LH 05 006 Witt, Michael 13 4672 900,31
20. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 13 4672 713,33
21. LH 02 001 Jacobskötter 13 4874 707,47
22. 58 009 Uhlending, B. 12 4698 735,01
23. 57 008 Suttorp, Norbert 12 4494 587,87
24. 50 005 Schulz, Helmut 12 4596 535,25
25. 54 010 Struewer, Paul 11 4383 657,48
26. LH 05 002 Vogler 11 4163 637,69
27. LH 11 003 Plässer, Heinz 11 4062 578,15
28. LH 11 010 Borgmann,Winfr. 11 4264 458,14
29. LH 06 005 Heidemann,Alwin 10 3757 507,40
30. 54 002 Schulte-Mesum 10 3864 377,93
31. LH 13 023 Hollenhorst, E. 9 3149 455,36
32. LH 11 009 Kalthoff,Jürgen 9 3351 453,70
33. LH 06 010 Geismann, W. 7 2640 434,38
34. 58 004 Brockmann, U. 7 2817 305,13
35. LH 06 013 Röllmann, Ralf 6 2032 398,91
36. LH 03 004 Wittwer 6 1931 377,81
37. LH 06 020 Kehrenberg, R. 6 2436 341,44
38. LH 09 004 Dubbert, Helmut 6 2234 313,28
39. LH 06 001 Surmann, H. 6 2133 295,14
40. 56 001 Aschkowski, Arno 6 2400 186,62
41. 53 007 Terhorst, Peter 5 2085 245,64
42. LH 11 012 Koch, Franz 4 1523 272,68
43. LH 10 008 Gellenbeck 3 1016 176,79
44. 58 006 Akarcay, Ibrahim 3 1149 98,53
45. LH 13 016 Rochel, Paul 2 610 43,80

Beste Männchen Süd-Ost im Reg 409

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. LH 01 010 Kersting, IG 01608 09 0506 7 585,06 2564
2. LH 05 004 Kunz 06134 09 0001 7 536,17 2564
3. 54 003 Hoerbelt, B. 04965 08 0799 7 494,18 2564
4. 54 003 Hoerbelt, B. 04965 08 0800 7 486,98 2564
5. 54 003 Hoerbelt, B. 04965 08 0826 7 459,48 2564
6. LH 09 006 Krey, Helmut 00987 08 0109 7 438,52 2564
7. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 01608 07 0093 7 438,23 2564
8. 54 001 Hoerbelt, Helmut 04965 08 0873 7 433,22 2564
9. 53 010 Boeinghoff, M. 07234 09 0053 7 428,90 2564
10. 49 003 Luecke, Andreas 08156 08 0297 7 421,41 2564
11. 49 003 Luecke, Andreas 08156 08 0315 7 413,47 2564
12. 49 003 Luecke, Andreas 08156 08 0316 7 404,31 2564
13. 54 003 Hoerbelt, B. 04965 07 0621 7 404,22 2564
14. 50 006 Baeumer&Friedrich 02910 07 0488 7 342,42 2564
15. 53 010 Boeinghoff, M. 07234 07 0900 7 334,36 2564
16. 57 003 R.D. Suntrup 07264 08 0184 6 493,26 2256
17. LH 09 003 Bittner, K. 01549 08 0416 6 479,07 2154
18. LH 09 006 Krey, Helmut 01549 07 0446 6 476,49 2256
19. 54 002 Schulte-Mesum 04965 08 0961 6 469,86 2256
20. 49 003 Luecke, Andreas 08156 08 0300 6 468,23 2256

Beste Weibchen Süd-Ost im Reg 409

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 08 0094W 7 559,23 2564
2. LH 05 006 Witt, Michael 06134 08 0371W 7 553,33 2564
3. LH 05 004 Kunz 06134 09 0023W 7 512,40 2564
4. 57 003 R.D. Suntrup 07264 09 0589W 7 493,34 2564
5. 53 010 Boeinghoff, M. 07234 08 0210W 7 479,79 2564
6. LH 07 009 Horstmann, B. 04453 08 0419W 7 476,50 2564
7. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 01608 08 0195W 7 464,98 2564
8. LH 13 014 Dr.H. Lindemann 02265 08 1811W 7 430,16 2564
9. 53 010 Boeinghoff, M. 02910 08 0260W 7 412,63 2564
10. 54 003 Hoerbelt, B. 04965 08 0811W 7 409,48 2564
11. LH 14 003 Muck & Sohn 07364 08 0669W 7 391,39 2564
12. LH 13 021 Leifhelm,Bernh. 02265 08 1200W 7 388,24 2564
13. 58 013 Hanning, Karl 07421 07 0147W 7 379,91 2564
14. LH 05 004 Kunz 06134 08 0963W 7 372,32 2564
15. LH 05 006 Witt, Michael 09090 07 0009W 7 333,64 2564
16. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 09 0898W 6 552,73 2256
17. LH 01 005 Klaas, K-H.+ M. 01608 09 0441W 6 456,86 2154
18. LH 05 008 Hagedorn-Becker 06134 08 0117W 6 432,20 2256
19. LH 09 009 VollmerVorspohl 01549 08 0046W 6 428,47 2154
20. LH 13 014 Dr.H. Lindemann 02265 05 0476W 6 418,84 2154